Destacamos la excelente actuación de 2 participantes, el alemán Dr. Gunther KARSTEN en memorización, obtuvo 3 oros. Y como no, el Español Alberto Coto que consiguió 2 oros y una plata en pruebas de cálculo.
Estos son los resultados de las 8 pruebas:
SPEED CARDS
Name and Surname | Number of Cards | Best Score | Time | 2nd Score | |
1 | Dr. Gunther KARSTEN | 52 | 444,247 | 1:07,53 | 15,385 |
2 | Andi BELL | 52 | 426,742 | 1:10,30 | 65,385 |
3 | Boris KONRAD | 52 | 373,460 | 1:20,33 | 3,846 |
4 | John Louis PAPPIS | 52 | 179,845 | 2:46,81 | 156,863 |
5 | Soner POLAT | 35 | 67,308 | 2:06,77 | 7,692 |
6 | Barış CANATAN | 17 | 32,692 | 2:12,59 | 5,769 |
7 | Arun MANGAL | 16 | 30,769 | 5:00,00 | 17,308 |
8 | Khatanbaatar KHANDSUREN | 13 | 25,000 | 5:00,00 | 19,231 |
NUMBERS MARATHON
| Name and Surname | Score | Non Point Corrects |
1 | Dr. Gunther KARSTEN | 1800 | 193 |
2 | Andi BELL | 1542 | 261 |
3 | Boris KONRAD | 888 | 290 |
4 | John Louis PAPPIS | 680 | 72 |
5 | Soner POLAT | 350 | 147 |
6 | Hakan YILDIRIM | 120 | 320 |
7 | Barış CANATAN | 120 | 39 |
8 | Arun MANGAL | 60 | 93 |
BINARY DIGITS
| Name and Surname | Score | Non Point Corrects |
1 | Dr. Gunther KARSTEN | 3219 | 236 |
2 | Andi BELL | 2221 | 25 |
3 | Boris KONRAD | 1812 | 75 |
4 | Soner POLAT | 1158 | 346 |
5 | John Louis PAPPIS | 1066 | 243 |
6 | Barış CANATAN | 810 | 460 |
7 | Arun MANGAL | 90 | 472 |
MENTAL ADDITIONS
| Name and Surname | Best Score | Time | 2nd Score |
1 | Alberto COTO GARCIA | 18,779 | 05:20 | 9,000 |
2 | Salvador BISSHOPP FLORES | 15,892 | 06:18 | 8,000 |
3 | Servet ÖZKURT | 12,175 | 08:13 | 9,000 |
4 | Hakan GÜRBAŞLAR | 12,070 | 08:17 | 8,000 |
5 | Divesh SHAH | 12,012 | 08:21 | 9,000 |
6 | Jorge Arturo MENDOZA HUERTAS | 9,000 | 05:38 | 9,000 |
7 | John Louis PAPPIS | 9,000 | 09:34 | 9,000 |
8 | Robert FOUNTAIN | 9,000 | 06:35 | 7,000 |
9 | Seçkin ALTINEL | 8,000 | 07:39 | 8,000 |
10 | Tina BAUER | 8,000 | 10:00 | 7,000 |
11 | Rüdiger GAMM | 8,000 | 08:48 | 6,000 |
12 | Selçuk Soner AKGÜL | 8,000 | 09:11 | 6,000 |
13 | Arun MANGAL | 7,000 | 07:26 | 7,000 |
14 | Jan VAN KONINGSVELD | 7,000 | 08:45 | 6,000 |
15 | Wouter DE LANGE | 6,000 | 09:27 | 3,000 |
16 | Boris KONRAD | 5,000 | 10:00 | 2,000 |
17 | Valentin BARRAUD | 4,000 | 10:00 | 4,000 |
18 | Barış CANATAN | 3,000 | 10:00 | 2,000 |
19 | Alexandra EHLERT | 3,000 | 10:00 | 0,000 |
MENTAL SQUARE ROOTS
Name and Surname | Best Score | Time | 2nd Score | |
1 | Alberto COTO GARCIA | 352,000 | 14:44 | 313,000 |
2 | Servet ÖZKURT | 352,000 | 11:43 | 294,000 |
3 | Khneisser ISSAM | 329,000 | 15:00 | 249,000 |
4 | Wouter DE LANGE | 318,000 | 15:00 | 274,000 |
5 | Robert FOUNTAIN | 313,000 | 11:30 | 305,000 |
6 | Jan VAN KONINGSVELD | 292,000 | 12:18 | 256,000 |
7 | Jorge Arturo MENDOZA HUERTAS | 285,000 | 14:56 | 214,000 |
8 | Rüdiger GAMM | 272,000 | 14:16 | 163,000 |
9 | John Louis PAPPIS | 259,000 | 15:00 | 222,000 |
10 | M. Serdar POLAT | 228,000 | 15:00 | 84,000 |
11 | Tina BAUER | 193,000 | 15:00 | 187,000 |
12 | Divesh SHAH | 186,000 | 15:00 | 122,000 |
13 | Arun MANGAL | 123,000 | 15:00 | - |
14 | Valentin BARRAUD | 107,000 | 15:00 | 90,000 |
15 | Soner POLAT | 85,000 | 15:00 | 76,000 |
16 | Hakan GÜRBAŞLAR | 83,000 | 14:30 | 65,000 |
MENTAL MULTIPLICATIONS
| Name and Surname | Best Score | Time | 2nd Score |
1 | Jan VAN KONINGSVELD | 11,481 | 13:04 | 4,000 |
2 | Alberto COTO GARCIA | 9,000 | 11:46 | 8,000 |
3 | Servet ÖZKURT | 9,000 | 14:44 | 7,000 |
4 | Selçuk Soner AKGÜL | 9,000 | 11:06 | 6,000 |
5 | Hakan GÜRBAŞLAR | 8,000 | 14:29 | 5,000 |
6 | Wouter DE LANGE | 7,000 | 12:51 | 5,000 |
7 | Jorge Arturo MENDOZA HUERTAS | 6,000 | 15:00 | 5,000 |
8 | Rüdiger GAMM | 5,000 | 13:05 | 5,000 |
9 | Tina BAUER | 5,000 | 15:00 | 4,000 |
10 | Robert FOUNTAIN | 5,000 | 14:34 | 3,000 |
11 | John Louis PAPPIS | 4,000 | 15:00 | 3,000 |
12 | Salvador BISSHOPP FLORES | 4,000 | 15:00 | 2,000 |
13 | Divesh SHAH | 3,000 | 15:00 | 1,000 |
14 | Barış CANATAN | 2,000 | 15:00 | 1,000 |
15 | Valentin BARRAUD | 1,000 | 14:33 | 1,000 |
16 | Arun MANGAL | 0,000 | 15:00 | 0,000 |
16 | Boris KONRAD | 0,000 | 15:00 | - |
MENTAL CALENDAR DATES
| Name and Surname | Best Score | 2nd Score | 3th Score | 4th Score | 5th Score |
1 | Jan VAN KONINGSVELD | 53 | 50 | 49 | 48 | 47 |
2 | Robert FOUNTAIN | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
3 | Tina BAUER | 31 | 30 | 29 | 29 | 25 |
4 | John Louis PAPPIS | 25 | 24 | 22 | 21 | 15 |
5 | Rüdiger GAMM | 24 | 22 | 21 | 20 | 8 |
6 | Servet ÖZKURT | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 |
7 | Alberto COTO GARCIA | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 |
8 | Tarık TATLI | 20 | 19 | 18 | 16 | 11 |
9 | Selçuk Soner AKGÜL | 18 | 18 | 16 | 15 | 6 |
10 | Khatanbaatar KHANDSUREN | 16 | 15 | 15 | 14 | 6 |
11 | Arun MANGAL | 13 | 11 | 11 | 10 | 3 |
12 | Divesh SHAH | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
13 | Valentin BARRAUD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
NAMES AND FACES
Name and Surname | Score | Both Correct | Correct Names | Correct Surnames | |
1 | Boris KONRAD | 99 | 35 | 15 | 14 |
2 | Andi BELL | 98 | 44 | 6 | 4 |
3 | Servet ÖZKURT | 95 | 46 | 1 | 2 |
4 | Barış CANATAN | 84 | 25 | 15 | 19 |
5 | John Louis PAPPIS | 50 | 17 | 15 | 1 |
6 | Dr. Gunther KARSTEN | 43 | 4 | 20 | 15 |
7 | Arun MANGAL | 31 | 13 | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario