martes, diciembre 09, 2008
Torneo de Navidad Speed-Memory
Participamos 26 competidores, entre los cuales hubo alumnos del propio colegio.
Hubo puntuaciones muy buenas, de hecho Ramón Campayo batió 2 récords mundiales, uno por la puntuación más alta (12.339) y otro por memorizar 29,5 números decimales en 4 segundos. El medio dígito es debido a que primero consiguió memorizar 30 decimales en 4 segundos, a continuación se hace un intento de confirmación en el que se debe repetir marca, Ramón falló por un dígito y por esa razón se le homologa la marca de 29,5.
Destacadísima participación de Chus García, que rozó los 10.000 puntos en una magnífica actuación que le sirvió para conseguir el título de Gran Maestro de memoria rápida. No nos olvidamos de la fabulosa participación de Pedro Correa, sus 8.088 puntos le sirvieron para conseguir también el título de Gran Maestro. Esto significa que hay 3 Grandes Maestros en el mundo, ellos han conseguido superar los 8.000 puntos sin bajar en ninguna prueba de los 1.200.
Fue una lástima que José Manuel Campayo no consiguiera este título, blanqueó en la prueba de decimales en 4 segundos. Aunque estoy seguro de que lo conseguirá en el campeonato mundial el año que viene.
Felicitar al resto de participantes, a los jueces y al colegio SEK por la organización.
En la página de Speed-Memory podéis ver la clasificación.
martes, noviembre 25, 2008
Próxima aparición en El Club (TV3)
Es un programa que emiten en directo de lunes a viernes de 16:15 a 18:15. Hace unos meses pudimos ver a Alberto Coto en este programa, además me ha dado muy buenas referencia del programa.
Hemos hablado de hacer 2 pruebas de memoria rápida, quedará muy espectacular. Será mi primer directo, aunque no es algo que me inquiete, voy a ir a pasármelo bien y como digo yo "será una experiencia".
Pondré el vídeo y los comentarios en unos días.
Os dejo con el vídeo de Alberto Coto en este mismo programa:
lunes, noviembre 10, 2008
Resultados definitivos Memoriad
Destacamos la excelente actuación de 2 participantes, el alemán Dr. Gunther KARSTEN en memorización, obtuvo 3 oros. Y como no, el Español Alberto Coto que consiguió 2 oros y una plata en pruebas de cálculo.
Estos son los resultados de las 8 pruebas:
SPEED CARDS
Name and Surname | Number of Cards | Best Score | Time | 2nd Score | |
1 | Dr. Gunther KARSTEN | 52 | 444,247 | 1:07,53 | 15,385 |
2 | Andi BELL | 52 | 426,742 | 1:10,30 | 65,385 |
3 | Boris KONRAD | 52 | 373,460 | 1:20,33 | 3,846 |
4 | John Louis PAPPIS | 52 | 179,845 | 2:46,81 | 156,863 |
5 | Soner POLAT | 35 | 67,308 | 2:06,77 | 7,692 |
6 | Barış CANATAN | 17 | 32,692 | 2:12,59 | 5,769 |
7 | Arun MANGAL | 16 | 30,769 | 5:00,00 | 17,308 |
8 | Khatanbaatar KHANDSUREN | 13 | 25,000 | 5:00,00 | 19,231 |
NUMBERS MARATHON
| Name and Surname | Score | Non Point Corrects |
1 | Dr. Gunther KARSTEN | 1800 | 193 |
2 | Andi BELL | 1542 | 261 |
3 | Boris KONRAD | 888 | 290 |
4 | John Louis PAPPIS | 680 | 72 |
5 | Soner POLAT | 350 | 147 |
6 | Hakan YILDIRIM | 120 | 320 |
7 | Barış CANATAN | 120 | 39 |
8 | Arun MANGAL | 60 | 93 |
BINARY DIGITS
| Name and Surname | Score | Non Point Corrects |
1 | Dr. Gunther KARSTEN | 3219 | 236 |
2 | Andi BELL | 2221 | 25 |
3 | Boris KONRAD | 1812 | 75 |
4 | Soner POLAT | 1158 | 346 |
5 | John Louis PAPPIS | 1066 | 243 |
6 | Barış CANATAN | 810 | 460 |
7 | Arun MANGAL | 90 | 472 |
MENTAL ADDITIONS
| Name and Surname | Best Score | Time | 2nd Score |
1 | Alberto COTO GARCIA | 18,779 | 05:20 | 9,000 |
2 | Salvador BISSHOPP FLORES | 15,892 | 06:18 | 8,000 |
3 | Servet ÖZKURT | 12,175 | 08:13 | 9,000 |
4 | Hakan GÜRBAŞLAR | 12,070 | 08:17 | 8,000 |
5 | Divesh SHAH | 12,012 | 08:21 | 9,000 |
6 | Jorge Arturo MENDOZA HUERTAS | 9,000 | 05:38 | 9,000 |
7 | John Louis PAPPIS | 9,000 | 09:34 | 9,000 |
8 | Robert FOUNTAIN | 9,000 | 06:35 | 7,000 |
9 | Seçkin ALTINEL | 8,000 | 07:39 | 8,000 |
10 | Tina BAUER | 8,000 | 10:00 | 7,000 |
11 | Rüdiger GAMM | 8,000 | 08:48 | 6,000 |
12 | Selçuk Soner AKGÜL | 8,000 | 09:11 | 6,000 |
13 | Arun MANGAL | 7,000 | 07:26 | 7,000 |
14 | Jan VAN KONINGSVELD | 7,000 | 08:45 | 6,000 |
15 | Wouter DE LANGE | 6,000 | 09:27 | 3,000 |
16 | Boris KONRAD | 5,000 | 10:00 | 2,000 |
17 | Valentin BARRAUD | 4,000 | 10:00 | 4,000 |
18 | Barış CANATAN | 3,000 | 10:00 | 2,000 |
19 | Alexandra EHLERT | 3,000 | 10:00 | 0,000 |
MENTAL SQUARE ROOTS
Name and Surname | Best Score | Time | 2nd Score | |
1 | Alberto COTO GARCIA | 352,000 | 14:44 | 313,000 |
2 | Servet ÖZKURT | 352,000 | 11:43 | 294,000 |
3 | Khneisser ISSAM | 329,000 | 15:00 | 249,000 |
4 | Wouter DE LANGE | 318,000 | 15:00 | 274,000 |
5 | Robert FOUNTAIN | 313,000 | 11:30 | 305,000 |
6 | Jan VAN KONINGSVELD | 292,000 | 12:18 | 256,000 |
7 | Jorge Arturo MENDOZA HUERTAS | 285,000 | 14:56 | 214,000 |
8 | Rüdiger GAMM | 272,000 | 14:16 | 163,000 |
9 | John Louis PAPPIS | 259,000 | 15:00 | 222,000 |
10 | M. Serdar POLAT | 228,000 | 15:00 | 84,000 |
11 | Tina BAUER | 193,000 | 15:00 | 187,000 |
12 | Divesh SHAH | 186,000 | 15:00 | 122,000 |
13 | Arun MANGAL | 123,000 | 15:00 | - |
14 | Valentin BARRAUD | 107,000 | 15:00 | 90,000 |
15 | Soner POLAT | 85,000 | 15:00 | 76,000 |
16 | Hakan GÜRBAŞLAR | 83,000 | 14:30 | 65,000 |
MENTAL MULTIPLICATIONS
| Name and Surname | Best Score | Time | 2nd Score |
1 | Jan VAN KONINGSVELD | 11,481 | 13:04 | 4,000 |
2 | Alberto COTO GARCIA | 9,000 | 11:46 | 8,000 |
3 | Servet ÖZKURT | 9,000 | 14:44 | 7,000 |
4 | Selçuk Soner AKGÜL | 9,000 | 11:06 | 6,000 |
5 | Hakan GÜRBAŞLAR | 8,000 | 14:29 | 5,000 |
6 | Wouter DE LANGE | 7,000 | 12:51 | 5,000 |
7 | Jorge Arturo MENDOZA HUERTAS | 6,000 | 15:00 | 5,000 |
8 | Rüdiger GAMM | 5,000 | 13:05 | 5,000 |
9 | Tina BAUER | 5,000 | 15:00 | 4,000 |
10 | Robert FOUNTAIN | 5,000 | 14:34 | 3,000 |
11 | John Louis PAPPIS | 4,000 | 15:00 | 3,000 |
12 | Salvador BISSHOPP FLORES | 4,000 | 15:00 | 2,000 |
13 | Divesh SHAH | 3,000 | 15:00 | 1,000 |
14 | Barış CANATAN | 2,000 | 15:00 | 1,000 |
15 | Valentin BARRAUD | 1,000 | 14:33 | 1,000 |
16 | Arun MANGAL | 0,000 | 15:00 | 0,000 |
16 | Boris KONRAD | 0,000 | 15:00 | - |
MENTAL CALENDAR DATES
| Name and Surname | Best Score | 2nd Score | 3th Score | 4th Score | 5th Score |
1 | Jan VAN KONINGSVELD | 53 | 50 | 49 | 48 | 47 |
2 | Robert FOUNTAIN | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
3 | Tina BAUER | 31 | 30 | 29 | 29 | 25 |
4 | John Louis PAPPIS | 25 | 24 | 22 | 21 | 15 |
5 | Rüdiger GAMM | 24 | 22 | 21 | 20 | 8 |
6 | Servet ÖZKURT | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 |
7 | Alberto COTO GARCIA | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 |
8 | Tarık TATLI | 20 | 19 | 18 | 16 | 11 |
9 | Selçuk Soner AKGÜL | 18 | 18 | 16 | 15 | 6 |
10 | Khatanbaatar KHANDSUREN | 16 | 15 | 15 | 14 | 6 |
11 | Arun MANGAL | 13 | 11 | 11 | 10 | 3 |
12 | Divesh SHAH | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
13 | Valentin BARRAUD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
NAMES AND FACES
Name and Surname | Score | Both Correct | Correct Names | Correct Surnames | |
1 | Boris KONRAD | 99 | 35 | 15 | 14 |
2 | Andi BELL | 98 | 44 | 6 | 4 |
3 | Servet ÖZKURT | 95 | 46 | 1 | 2 |
4 | Barış CANATAN | 84 | 25 | 15 | 19 |
5 | John Louis PAPPIS | 50 | 17 | 15 | 1 |
6 | Dr. Gunther KARSTEN | 43 | 4 | 20 | 15 |
7 | Arun MANGAL | 31 | 13 | 5 | 0 |
domingo, noviembre 02, 2008
Primeros resultados en Memoriad

Acabo de hablar con Alberto Coto y me ha informado de algunos resultados.
Sumas:
Primer clasificado: Alberto Coto (10 sumas correctas)
Segundo clasificado: Salvador Bisshopp Flores
Multicaciones:
Primer clasificado: Jan Van Konigsveld (10 multiplicaciones correctas)
Segundo clasificado: Alberto Coto (9 multiplicaciones correctas)
Raíces:
Primer clasificado: Alberto Coto (352 puntos)
Calendario:
Primer clasificado: Jan Van Konigsveld (56 fechas)
Séptimo clasificado: Alberto Coto (22 fechas)
Alberto Coto ha sido el calculista con más medallas.
Desde aquí felicitamos a todos los participantes, especialmente a los 2 españoles que han conseguido medallas: Alberto Coto y al canario Salvador Bisshopp.
Atentos a las próximas noticias.
sábado, noviembre 01, 2008
Próxima aparición en Cuarto Milenio
Como bien sabéis, Cuarto Milenio es un programa en el que se tratan misterios. Esta semana se hablará de la telepatía. Se ha querido hacer una prueba en la que he participado junto con otros memorizadores profesionales.
La prueba consistía en intentar pasar telepáticamente unos números, unas figuras y unos colores. El transmisor es Ramón Campayo y los receptores éramos cuatro memorizadores: Pepe Ruíz, José Manuel Campayo (hermano de Ramón), Sergio García, yo (José María Bea). 3 estudiantes de psicología y 1 psicólogo.
Por un lado se tratará de ver si los resultados están por encima de si se hubiera hecho por puro azar y por otro lado ver si gente con un fuerte entrenamiento mental tiene más facilidades en este tipo de pruebas. No voy a revelar los resultados de la prueba para no quitar la emoción, lo que sí diré es que salió mejor de lo esperado.
Después de la grabación, Iker Jiménez nos enseñó detalles del plató y nos estuvo explicando. Fue de lo más interesante.
Podréis ver la prueba mañana a partir de las 23:30 en Cuatro.
Primeras noticias Memoriad

Recordemos que el campeón del mundo en esta especialidad es Alberto Coto, quien consiguió hacer las 10 multiplicaciones de 8 cifras por 8 cifras en un tiempo de 8 minutos 25 segundos. Esta vez Alberto Coto ha conseguido hacer 9 de las 10 multiplicaciones correctas, y según las primeras noticias, Jan Van Konigsveld ha conseguido hacerlas todas bien, lo cual se situaría en primera posición.
Podréis leer aquí los resultados a medida que vayan llegando.
martes, octubre 21, 2008
Novedades Memoriad, nuevo Software

A 2 semanas de la olimpiada mental Memoriad, nos llegan grandes novedades para el desarrollo de las pruebas. Se trata de un programa de ordenador que se deberá utilizar durante la competición. Memoriad simulator pretende acabar con los posibles problemas que pudiera haber a la hora de entender la letra de los participantes.
Personalmente encuentro la idea muy buena pero parece que el tiempo se les ha echado encima. No es muy normal publicar el programa con tan poco tiempo de cara a la competición. Hemos de recordar que se trata de una competición mundial en la que el mínimo cambio puede decantar la balanza para el otro lado.
El programa contiene bastantes errores y la traducción al Español deja bastante que desear. Es especialmente perjudicial para aquellos que participarán en pruebas de memoria, fallos como que al presionar 2 cartas rápidamente el programa no responda o agrupar incorrectamente los números binarios parecen mostrar lo precipitado del cambio. Por cierto, la prueba de lectura rápida se ha suprimido.
¿Puede perjudicar el programa en las pruebas de cálculo? Pues la respuesta parece ser que sí. En la prueba de raíces no veo ningún problema, en la de calendario puede hasta ayudar pero la suma y multiplicación se pueden ver afectadas negativamente.
Os invito a descargar el programa y a que saquéis vuestras propias conclusiones.
jueves, octubre 02, 2008
Récord del mundo en pruebas combinadas de cálculo mental
Una vez más nos sorprende Alberto Coto con una combinación de pruebas muy espectaculares que realizó este fin de semana en el CosmoCaixa de Barcelona que celebraba su cuarto aniversario.
La combinación de pruebas consistía en:
- Cálculo de 50 fechas. El año podía ser cualquiera entre el 1600 y el 2100 pero es el mismo en las 50 fechas. Invirtió 52,56 segundos.
- Cálculo de una raíz cuadrada de un número de 6 cifras obteniendo 8 cifras (3 números enteros y 5 decimales, el último decimal redondeado). Alberto tardó 1'30,72''
- La siguiente prueba fue la multiplicación de 2 números de 8 cifras en 1'03,50''.
- Y por último suma de 100 dígitos (entre el 1 y el 9) en 24,99''
El tiempo total fueron 3'51,7'', lo cual significa un nuevo récord mundial en esta modalidad de pruebas combinadas.
Las normas del récord permitían 1 error en las fechas aunque Alberto Coto no cometió ninguno y el número de intentos totales en las 4 pruebas era de 10 en caso de algún error. Alberto sólo utilizó un intento extra por un fallo en la multiplicación.
Tuve el privilegio de estar allí el sábado durante los ensayos y el domingo. Me encargué de controlar el programa informático con el que se hicieron las pruebas, por lo que estuve en primera línea.
Después de la prueba de Alberto, Woody Aragón nos sorprendió con sus trucos de magia. Fue completamente increíble, algunos trucos parecían magia realmente. Woody Aragón es campeón de España y Portugal en cartomagia.
Todo el evento fue comentado por Fernando Blasco, profesor de matemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid, autor del libro Matemagia. Fernando explicó varios temas matemáticos de una forma muy amena, apta para todos los públicos y demostró una gran capacidad para despertar el interés por los números.
Todo un lujo de fin de semana con una excelente compañía. Os dejo con un vídeo de Fernando Blasco:
viernes, septiembre 26, 2008
Cosmocaixa entrevista Alberto Coto
--Muchos calculistas son autistas, idiots savants al estilo de Rain man. Todo su pensamiento está concentrado en los números. Yo no soy autista, pero a veces funciono como tal. Cuando voy por la calle, me fijo en las matrículas y hago juegos complejos con los números, o voy al súper y sumo los precios de los productos y saco porcentajes.
--¿Como el que cuenta calorías del anuncio?
--Me siento reflejado en ese anuncio, ja, ja. Yo sé desconectar.
--¿Le han visto los psicólogos?
--Sí. Me han dicho que soy un caso peculiar. Las conexiones neuronales en mi hemisferio izquierdo son muy fuertes. En mí funciona mucho el subconsciente. Hay cálculos que los hago sin pensar. Incluso puedo hablar a la vez que calculo.
jueves, septiembre 25, 2008
Espectáculo matemático en CosmoCaixa
jueves, septiembre 18, 2008
Entrevistamos al campeón del mundo de cálculo mental
miércoles, septiembre 10, 2008
Gira de Alberto Coto por Argentina
lunes, septiembre 08, 2008
Presentación del libro "Ser feliz depende de ti"

lunes, agosto 18, 2008
Nuevo récord del Cubo de Rubik en 7,08 segundos
Aunque la grabación del vídeo no es de mucha calidad, aquí podemos verlo:
lunes, julio 28, 2008
Mental Calculation WordCup en los medios

Han pasado ya unos días desde el campeonato mundial de cálculo mental 2008. Muchos medios de comunicación han recogido la noticia, sin embargo de echa de menos que los telediarios no hayan dicho nada de nada. Este hecho me ha llevado a analizar con detenimiento las noticias que nos ofrecen los telediarios y dentro de unos días dedicaré un artículo a ello. ¿Noticias como la pasarela de las mujeres pájaro son más importantes que un campeonato mundial de cálculo mental?
A continuación destaco unas cuantas de las noticias aparecidas en diferentes medio de comunicación. La mayoría se centran en Alberto Coto, campeón del mundo en sumas, multiplicación y en la clasificación general, también quedó cuarto en raíces cuadradas; Jorge Arturo Mendoza, segundo clasificado en sumas y tercero en la general; Salvador Bisshop, tercer clasificado en sumas y en Francisco Javier Mañana, quinto clasificado en raíz cuadrada.
- Alberto Coto, nuevo campeón del mundo de cálculo mental
- Alberto Coto, campeón del mundo de cálculo mental
- Alberto Coto, calculadora del mundo
- El genio de los números
- El Español Alberto Coto es el calculista más rápido del mundo
- Calculadoras humanas
- Campeonato mundial de cálculo mental
- Dos hombre muy calculadores
- La cuenta es suya
- Los mojos de la última
- Tercero en mundial de cálculo
- Un Canario quiere ser oro en sumas
- El lagunaro Bisshop logra el tercer puesto en el Mundial de Cálculo Mental
An die Wurzeln gehen
En Google New hay muchas más noticas:
En Español
En Alemán
Algunos vídeos en Youtube:
Alberto Coto, Campeón del Mundo en Suma 2008, Leipzig
Alberto Coto, Campeón del Mundo en Multiplicación 2008
Alberto Coto, World Champion in Mental Calculation 2008
Ruediger Gamm hace potencias de base 81 y exponente 100
Alberto Coto, World Champion in Mental Calculation, TPA
ARTURO MENDOZA Leipzig 2008
viernes, julio 18, 2008
Memoriad: Olimpiadas Mentales 2008
Ver mapa más grande
Las pruebas que se van a realizar en Memoriad son 9:
- Speed Cards: Memorización de un mazo de 52 cartas.
- Names and Faces: Memorización de nombres y caras de 99 personas en 15 minutos.
- Numbers Marathon: Memorización de 5.000 dígitos decimales en 60 minutos.
- Binary Digits: Memorización de 5.250 números binarios en 30 minutos.
- Mental Aditions: Cálculo de 10 sumas de 10 números de 10 cifras.
- Mental Multiplicacions: Cálculo de 10 multiplicaciones de 2 números de 8 cifras.
- Mental Square Roots: Cálculo de 10 raíces de 6 cifras en 15 minutos (extrayendo 8 números de cada una).
- Mental Calendar Dates: Cálculo del día de la semana de fechas comprendidas entre el año 1600 y 2100 en 1 minuto.
- Photographic Speed Reading: En las normas no queda claro si se puede elegir el idioma.
Aunque se trata de un campeonato interesante, es curioso que la única prueba de memoria rápida sea la de memorizar cartas. No se ha incluído ninguna de las pruebas realizadas en los campeonatos Speed-Memory, tal vez sea porque hay un indiscutible número uno en estas pruebas. Sea como sea, me parece exagerado llamarlo olimpiadas cuando no existen pruebas de memoria rápida. Exactamente es así como se anuncia:
WORLD
MENTAL CALCULATION, MEMORY & PHOTOGRAPHIC READING
OLYMPIAD
Todavía no tengo constancia de ningún listado de participantes pero durante el MCWC 2008 pudimos ver a varios calculistas interesados, entre ellos al campeón del mundo en cálculo mental Alberto Coto y al segundo clasificado en sumas, Jorge Arturo Mendoza.
Por parte de memorizadores parece que Gunther Karsten sí participará y si no me equivoco forma parte de la organización. Gunther Karsten es el primer clasificado en los campeonatos World Memory Championships organizados por Tony Buzan.
lunes, julio 07, 2008
17 números memorizados en medio segundo
Fue en Leipzig, minutos previos a la entrega de premios del MCWC 2008, el día 1 de Julio de 2008. Ante un público especializado en su mayoría en temas de memorización y cálculo mental, entre los que se encontraban entre otros Ralf Laue, Gunther Karsten, medios de comunicación y los participantes de la MCWC; aún así nadie quedaró impasible ante estos récords .
Dos nuevos récords que pasan a formar parte de la larguísima colección de récords de Ramón Campayo entre los que se encuentran todos los récords de memoria rápida.
viernes, julio 04, 2008
Clasificación MCWC 2008
Ya tenemos disponible la clasificación oficial del último Campeonato Mundial de Cálculo Mental (MCWC2008).
Destacamos una vez más la actuación del Asturiano Alberto Coto, primer clasificado en Sumas, Multiplicaciones y en la General. En la prueba de raíces quedó el 4º clasificado, por lo que ningún Español le superó en ninguna prueba.
También merece una mención especial el Canario Salvador Bisshop Flores. Tercer clasificado en Sumas. No olvidemos que con la marca que hizo habría obtenido la primera posición en esta especialidad en los campeonatos anteriores y no sólo eso, habría batido el récord del mundo que anteriormente estaba en 5'36''.
Respecto a mí, José María Bea, mi papel ha sido muy modesto. El hecho de saber que iba a participar con tan solo una semana de antelación no fue un factor que me ayudase con el entrenamiento. Sin embargo, la experiencia ha sido muy gratificante, he sentido una inmensa satisfacción por haber estado allí en una excelente compañía y como no, muy satisfecho con el resultado de nuestro campeón del mundo: Alberto Coto García
Overall Ranking
rank | participant | score |
1 | Alberto Coto (Spain) | 407,74 |
2 | Jan van Koningsveld (Germany) | 383,12 |
3 | Jorge Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 343,42 |
4 | Robert Fountain (Great Britain) | 323,33 |
5 | Rüdiger Gamm (Germany) | 261,19 |
6 | Alexander Drygalla (Germany)* | 227,59 |
7 | Andrew Robertshaw (Great Britain) | 210,15 |
8 | Kenneth Wilshire (Great Britain) | 194,17 |
9 | Tina Bauer (Germany) | 178,96 |
10 | Issam Khneisser (Libanon) | 178,37 |
11 | John Louis (India) | 175,35 |
12 | Mohammed Seghir Saïd (Algeria) | 159,50 |
13 | Willem Bouman (Netherlands) | 148,87 |
14 | Francisco Javier Mañana Rodriguez (Spain)* | 142,78 |
15 | Silke Betten (Germany) | 139,36 |
16 | Wouter de Lange (Netherlands) | 133,23 |
17 | Stefan Lehmann (Germany)* | 113,32 |
18 | Robin Wersig (Germany)* | 111,18 |
19 | Valentin Barraud (France) | 110,15 |
20 | Matthias Kesselschläger (Germany)* | 97,50 |
21 | Salvador Bisshopp Flores (Spain) | 97,48 |
22 | Justin Hartley (Australia) | 66,97 |
23 | Melik Duyar (Turkey) | 65,84 |
24 | Vinay Bharadwaj (India)* | 50,93 |
25 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 46,32 |
26 | José María Bea (Spain) | 42,97 |
27 | Mohammed Seghir Sofiane (Algeria)* | 0,00 |
28 | Veena Subramanian (India)* | 0,00 |
*: Did not take part in single events
Adding ten 10-digit numbers
(10 tasks in 10 minutes, best of two rounds)1 | Alberto Coto (Spain) | 10 in 4:26 min (WR) |
2 | Jorge Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 10 in 4:38 min |
3 | Salvador Bisshopp Flores (Spain) | 10 in 5:25 min |
4 | Robert Fountain (Great Britain) | 10 in 7:20 min |
5 | Jan van Koningsveld (Germany) | 9 |
6 | Mohammed Seghir Saïd (Algeria) | 9 |
7 | Francisco Javier Mañana Rodriguez (Spain) | 8 |
8 | Rüdiger Gamm (Germany) | 8 |
9 | John Louis (India) | 8 |
10 | Kenneth Wilshire (Great Britain) | 7 |
11 | Tina Bauer (Germany) | 5 |
12 | Vinay Bharadwaj (India) | 5 |
13 | Andrew Robertshaw (Great Britain) | 5 |
14 | Silke Betten (Germany) | 5 |
15 | Alexander Drygalla (Germany) | 4 |
15 | Wouter de Lange (Netherlands) | 4 |
17 | Stefan Lehmann (Germany) | 4 |
18 | Melik Duyar (Turkey) | 3 |
18 | Robin Wersig (Germany) | 3 |
18 | Justin Hartley (Australia) | 3 |
21 | Willem Bouman (Netherlands) | 2 |
21 | Valentin Barraud (France) | 2 |
23 | José María Bea (Spain) | 2 |
24 | Mohammed Seghir Sofiane (Algeria) | 0 |
24 | Veena Subramanian (India) | 0 |
24 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 0 |
Multiplying two 8-digit numbers
(10 tasks in 15 minutes, best of two rounds)1 | Alberto Coto (Spain) | 10 in 8:25 min (WR) |
2 | Mohammed Seghir Saïd (Algeria) | 10 in 13:04 min |
3 | Jan van Koningsveld (Germany) | 7 |
4 | Rüdiger Gamm (Germany) | 7 |
5 | Jorge Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 7 |
6 | Robert Fountain (Great Britain) | 6 |
6 | Wouter de Lange (Netherlands) | 6 |
8 | Stefan Lehmann (Germany) | 4 |
9 | Tina Bauer (Germany) | 3 |
9 | Kenneth Wilshire (Great Britain) | 3 |
11 | Andrew Robertshaw (Great Britain) | 3 |
12 | Alexander Drygalla (Germany) | 3 |
13 | Valentin Barraud (France) | 2 |
14 | Melik Duyar (Turkey) | 2 |
14 | Salvador Bisshopp Flores (Spain) | 2 |
14 | Justin Hartley (Australia) | 2 |
17 | Silke Betten (Germany) | 1 |
17 | Willem Bouman (Netherlands) | 1 |
19 | Mohammed Seghir Sofiane (Algeria) | 0 |
19 | Vinay Bharadwaj (India) | 0 |
19 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 0 |
19 | John Louis (India) | 0 |
19 | José María Bea (Spain) | 0 |
Calendar Calculations
(one minute, dates from the years 1600-2100, best of two rounds)1 | Jan van Koningsveld (Germany) | 40 |
2 | Matthias Kesselschläger (Germany) | 39 |
3 | Robin Wersig (Germany) | 33 |
3 | Rüdiger Gamm (Germany) | 33 |
5 | Alexander Drygalla (Germany) | 29 |
6 | Robert Fountain (Great Britain) | 24 |
7 | Silke Betten (Germany) | 22 |
8 | Alberto Coto (Spain) | 18 |
9 | Tina Bauer (Germany) | 17 |
10 | John Louis (India) | 14 |
11 | Issam Khneisser (Libanon) | 11 |
12 | Francisco Javier Mañana Rodriguez (Spain) | 10 |
13 | Andrew Robertshaw (Great Britain) | 6 |
13 | Mohammed Seghir Saïd (Algeria) | 6 |
13 | Melik Duyar (Turkey) | 6 |
16 | Valentin Barraud (France) | 5 |
16 | José María Bea (Spain) | 5 |
18 | Kenneth Wilshire (Great Britain) | 4 |
18 | Justin Hartley (Australia) | 4 |
20 | Willem Bouman (Netherlands) | 3 |
21 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 2 |
21 | Wouter de Lange (Netherlands) | 2 |
23 | Vinay Bharadwaj (India) | 1 |
24 | Mohammed Seghir Sofiane (Algeria) | 0 |
24 | Veena Subramanian (India) | 0 |
Square Root from 6-digit numbers
(10 tasks in 15 minutes, best of two rounds)rank | score | |||||||||||
1 | Jan van Koningsveld (Germany) | 345 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | Willem Bouman (Netherlands) | 324 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | Robert Fountain (Great Britain) | 319 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 |
4 | Alberto Coto (Spain) | 316 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
5 | Francisco Javier Mañana Rodriguez (Spain) | 284 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 |
6 | Issam Khneisser (Libanon) | 280 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
7 | Rüdiger Gamm (Germany) | 204 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 |
8 | John Louis (India) | 196 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 |
9 | Alexander Drygalla (Germany) | 174 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 |
10 | Andrew Robertshaw (Great Britain) | 141 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 |
11 | Wouter de Lange (Netherlands) | 133 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
12 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 121 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
13 | Tina Bauer (Germany) | 116 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kenneth Wilshire (Great Britain) | 114 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
15 | Silke Betten (Germany) | 113 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
16 | Valentin Barraud (France) | 108 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
17 | Mohammed Seghir Saïd (Algeria) | 51 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | Melik Duyar (Turkey) | 49 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | José María Bea (Spain) | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
20 | Stefan Lehmann (Germany) | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21 | Justin Hartley (Australia) | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
22 | Vinay Bharadwaj (India) | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Os dejamos con un pequeño vídeo resumen: